– عدد القضايا التي نظرت خلال يناير 2019
عدد القضايا |
88 |
– عدد جلسات المحاكمات والتحقيقات خلال يناير 2019:
محاكمة | 99 |
تحقيق | 43 |
– عدد الجلسات وفقا لطبيعة المحكمة خلال يناير 2019 :
دوائر إرهاب/دوائر استثنائية | 95 |
عسكرية لمدنيين | 13 |
قضاء طبيعي | 34 |
– عدد القرارات الصادرة خلال يناير 2019:
تأجيل | 94 |
تجديد حبس | 22 |
سجن مشدد | 7 |
استمرار العمل بالتدابير الاحترازية | 5 |
إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة | 3 |
تخفيف العقوبة | 3 |
إخلاء سبيل بتدابير احترازية | 2 |
براءة | 1 |
عدم قبول الدعوى | 1 |
رفض وتغريم | 1 |
انقضاء بمضى المدة | 1 |
سجن | 1 |
رفض الاستئناف وتأييد قرار
تجديد الحبس |
1 |
– عدد الجلسات وفقا للمحاكم والنيابات خلال يناير 2019:
معهد أمناء الشرطة | 62 |
القاهرة الجديدة | 36 |
أكاديمية الشرطة | 9 |
محكمة عابدين | 6 |
دار القضاء العالي | 6 |
مجلس الدولة | 5 |
محكمة المنشية | 4 |
المحكمة الاقتصادية | 2 |
محكمة شارع السودان | 2 |
محكمة شبرا الخيمة | 2 |
محكمة الهايكستيب | 2 |
محكمة الخانكة | 1 |
محكمة سوهاج | 1 |
محكمة زينهم | 1 |
محكمة تاج الدول | 1 |
محكمة أكتوبر | 1 |
المحكمة العسكرية س 28 | 1 |
– عدد الجلسات في القضايا المنظورة خلال يناير 2019:
441 لسنة 2018 حصر امن دولة | 9 |
621 لسنة 2018 حصر امن دولة | 6 |
داعش الاسكندرية | 4 |
تنظيم بيت المقدس | 4 |
440 لسنة 2018 حصر امن دولة | 4 |
ارهاب كنتاكي | 3 |
التخابر مع حماس | 3 |
السترات الصفراء | 3 |
فض اعتصام رابعة العدوية | 3 |
خلية ميكروباص حلوان | 3 |
محاولة اغتيال النائب العام المساعد | 3 |
كتائب حلوان | 3 |
تصوير قاعدة بلبيس الجوية | 3 |
585 لسنة 2018 حصر امن دولة | 2 |
محاولة اغتيال السيسي | 2 |
احداث عنف الطالبية | 2 |
حرق نقطة شرطة البراجيل | 2 |
العائدون من ليبيا | 2 |
محاكمة وائل عباس | 2 |
تفجير ابراج الضغط العالي | 2 |
الاضرار بالاقتصاد القومي | 2 |
احداث حوريا الغيني | 2 |
مظاليم وسط البلد | 2 |
معتقلي العيد | 2 |
حسم ولواء الثورة | 2 |
734 لسنة 2018 حصر امن دولة | 2 |
مكملين 2 | 2 |
الاتصال بتنظيم داعش في سوريا | 2 |
تجمهر الزاوية الحمراء | 2 |
احداث مباراة مونانا الجابوني | 1 |
قضية الكاتب محمود امام | 1 |
اقتحام مركزشرطة أطفيح | 1 |
تظاهرات مترو الانفاق | 1 |
فض اعتصام النهضة | 1 |
احداث المغارة | 1 |
احداث المكتب الاداري | 1 |
منع ظهور سالم عبد الجليل في وسائل الاعلام | 1 |
تربح وليد شرابي | 1 |
لجان المقاومة الشعبية | 1 |
خلية أكتوبر الارهابية | 1 |
اعادة محاكمة دومة باحداث مجلس الوزراء | 1 |
احداث مسجد الاستقامة | 1 |
احداث البدرشين الثانية | 1 |
احداث عنف كرداسة | 1 |
3020 لسنة 2017 جنح الرمل اول | 1 |
احداث عنف الجيزة | 1 |
احداث الاتحادية | 1 |
محاكمة نقيب المحامين | 1 |
اجناد مصر | 1 |
احداث مسجد الفتح | 1 |
حل مجلس نقابة الصيادلة | 1 |
تظاهرات تيران وصنافير بالعجوزة | 1 |
482 لسنة 2018 حصر امن دولة | 1 |
5163 لسنة 2017 شبرا الخيمة | 1 |
احداث قسم شرطة العرب | 1 |
التحفظ على اموال هشام جعفر | 1 |
نقض فض اعتصام النهضة | 1 |
منع المحامي الحقوقي جمال عيد من السفر | 1 |
رد هيئة محكمة اهانة القضاء | 1 |
الهجوم على فندق الاهرام الثلاثة | 1 |
828 لسنة 2017 حصر امن دولة | 1 |
محاكمة اهالى الوراق | 1 |
التلاعب بالبورصة | 1 |
نقض ادراج قائمة ابو الفتوح على الكيانات الارهابية | 1 |
7966 لسنة 2018 اداري امبابة | 1 |
قضية الكاتب ابراهيم الحسيني | 1 |
مدة الفترة الرئاسية | 1 |
خلية الجيزة الارهابية | 1 |
حرق مطرانية الاقباط الارثوذوكس | 1 |
محاكمة اهالى نزلة السمان | 1 |
اقتحام كمين الواحات | 1 |
اقتحام السجون المصرية | 1 |
817 لسنة 2018 حصر أمن دولة | 1 |
طعن اهالي جزيرة الوراق | 1 |
بطلان قانون التجمهر | 1 |
473 لسنة 2014 حصر أمن دولة | 1 |
اغلاق سجن العقرب | 1 |
هدايا الاهرام | 1 |
نقض احداث مسجد الفتح | 1 |
محاكمة الفريق سامي عنان | 1 |
تربح عهدي فضلي | 1 |
احداث عنف الظاهر | 1 |
غرفة عمليات رابعة | 1 |
حرق كنيسة كفر حكيم | 1 |
رشوة محافظة الإسكندرية | 1 |
احداث عنف العدوة | 1 |
لا والنبي يا عبده | 1 |
تنظيم ولاية سيناء | 1 |
عدد الجلسات وفقا لاماكن انعقاد المحاكمات والتحقيقات خلال يناير 2019:
معهد أمناء الشرطة | 62 |
القاهرة الجديدة | 36 |
أكاديمية الشرطة | 9 |
محكمة عابدين | 6 |
دار القضاء العالي | 6 |
مجلس الدولة | 5 |
محكمة المنشية | 4 |
المحكمة الاقتصادية | 2 |
محكمة شارع السودان | 2 |
محكمة شبرا الخيمة | 2 |
محكمة الهايكستيب | 2 |
محكمة الخانكة | 1 |
محكمة سوهاج | 1 |
محكمة زينهم | 1 |
محكمة تاج الدول | 1 |
محكمة أكتوبر | 1 |
المحكمة العسكرية س 28 | 1 |
- جميع الارقام الواردة في هذه النشرة ليست بالضرورة كل القرارات و القضايا التي تنظرها المحاكم، وانما هي من واقع ما رصده فريق محامين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لأبرز قضايا الشأن العام.